抗震支架是提升建筑與關鍵設施抗震能力的關鍵設備,已廣泛應用于建筑、管道、電力、交......
從化工到制藥:不銹鋼橋架如何憑‘潔凈耐腐’成為GMP車間標配......
在制藥工業中,GMP(藥品生產質量管理規范) 是國際通行的強制性標準,對生產環境......
中央儲備糧新蔡直屬庫有限公司平輿分公司成立于2015年7月20日,是從事糧食倉儲......
2013年建成通車,隧道長620m,雙向六車道小凈距隧道,洞室間最小凈距3.85......
技術支持
托盤橋架、梯式橋架的寬度與高度常用規格尺寸系列宜按下表,寬度600mm及以上規格不適用于平板型托盤橋架。
表1 托盤、梯架常用規格尺寸系列(mm)
寬度 (B) | 高度(h) | ||||||
40 | 50 | 60 | 8O | 100 | 150 | 200 | |
6O | ☆ | ☆ | |||||
80 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
150 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
200 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
250 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
300 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
350 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
400 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
450 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
5OO | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
600 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
80O | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
1000 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||

表2 網格式金屬電纜托盤直線段的常用規格(mm)
寬度(B) | 高度(h) | |||
30 | 50 | 100 | 150 | |
5O | ☆ | ☆ | ||
100 | ☆ | ☆ | ☆ | |
150 | ☆ | ☆ | ☆ | |
200 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
250 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
300 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
350 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
400 | ☆ | ☆ | ☆ | |
450 | ☆ | ☆ | ☆ | |
5OO | ☆ | ☆ | ☆ | |
550 | ☆ | ☆ | ☆ | |
600 | ☆ | ☆ | ☆ | |
注:符號“☆”表示工程常規的推薦尺寸
